APPOINTMENT OF A PANEL OF SERVICE PROVIDERS FOR DRIVER TRAINING CODE A AND CODE EB DRIVER LICENSE TO THE RTMC FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS
BID NUMBER | RTMC BID 10/2020/21 |
AWARDED TO | PK VISIBLE (PTY) LTD |
B-BBEE STATUS | LEVEL 1 |
B-BBEE STATUS | 20 |
AMOUNT | QUOTATION AS AND WHEN NEEDED |
APPOINTMENT OF A PANEL OF SERVICE PROVIDERS FOR DRIVER TRAINING CODE A AND CODE EB DRIVER LICENSE TO THE RTMC FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS
BID NUMBER | RTMC BID 10/2020/21 |
AWARDED TO | DITLAKALA TRADING ENTERPRISE CC |
B-BBEE STATUS | LEVEL 1 |
B-BBEE STATUS | 20 |
AMOUNT | QUOTATION AS AND WHEN NEEDED |
APPOINTMENT OF A PANEL OF SERVICE PROVIDERS FOR DRIVER TRAINING CODE A AND CODE EB DRIVER LICENSE TO THE RTMC FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS
BID NUMBER | RTMC BID 10/2020/21 |
AWARDED TO | NGALO INDUSTRIES |
B-BBEE STATUS | LEVEL 1 |
B-BBEE STATUS | 20 |
AMOUNT | QUOTATION AS AND WHEN NEEDED |
APPOINTMENT OF A PANEL OF SERVICE PROVIDERS FOR DRIVER TRAINING CODE A AND CODE EB DRIVER LICENSE TO THE RTMC FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS
BID NUMBER | RTMC BID 10/2020/21 |
AWARDED TO | DYNAMIC ROAD SAFETY |
B-BBEE STATUS | LEVEL 2 |
B-BBEE STATUS | 18 |
AMOUNT | QUOTATION AS AND WHEN NEEDED |
APPOINTMENT OF A PANEL OF SERVICE PROVIDERS FOR DRIVER TRAINING CODE A AND CODE EB DRIVER LICENSE TO THE RTMC FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS
BID NUMBER | RTMC BID 10/2020/21 |
AWARDED TO | LWAZE LWANDA GENERAL TRADER CC |
B-BBEE STATUS | LEVEL 1 |
B-BBEE STATUS | 20 |
AMOUNT | QUOTATION AS AND WHEN NEEDED |
APPOINTMENT ON THE PANEL FOR INFORMATION TECHNOLOGY AND RELATED SERVICES FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS
BID NUMBER | RTMC BID 02/2020/21 |
AWARDED TO | MASHCORP 2008 (PTY) LTD |
B-BBEE STATUS | LEVEL 1 |
B-BBEE STATUS | 20 |
AMOUNT | QUOTATION AS AND WHEN NEEDED |
APPOINTMENT ON THE PANEL FOR INFORMATION TECHNOLOGY AND RELATED SERVICES FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS
BID NUMBER | RTMC BID 02/2020/21 |
AWARDED TO | MATUPUNUKA ICT (PTY) LTD |
B-BBEE STATUS | LEVEL 1 |
B-BBEE STATUS | 20 |
AMOUNT | QUOTATION AS AND WHEN NEEDED |
APPOINTMENT ON THE PANEL FOR INFORMATION TECHNOLOGY AND RELATED SERVICES FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS
BID NUMBER | RTMC BID 02/2020/21 |
AWARDED TO | M2TD CONSULTING |
B-BBEE STATUS | LEVEL 1 |
B-BBEE STATUS | 20 |
AMOUNT | QUOTATION AS AND WHEN NEEDED |
APPOINTMENT ON THE PANEL FOR INFORMATION TECHNOLOGY AND RELATED SERVICES FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS
BID NUMBER | RTMC BID 02/2020/21 |
AWARDED TO | MONKA INVESTMENTS |
B-BBEE STATUS | LEVEL 1 |
B-BBEE STATUS | 20 |
AMOUNT | QUOTATION AS AND WHEN NEEDED |
APPOINTMENT ON THE PANEL FOR INFORMATION TECHNOLOGY AND RELATED SERVICES FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS
BID NUMBER | RTMC BID 02/2020/21 |
AWARDED TO | VIEWNET (PTY) LTD |
B-BBEE STATUS | LEVEL 1 |
B-BBEE STATUS | 20 |
AMOUNT | QUOTATION AS AND WHEN NEEDED |
APPOINTMENT ON THE PANEL FOR INFORMATION TECHNOLOGY AND RELATED SERVICES FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS
BID NUMBER | RTMC BID 02/2020/21 |
AWARDED TO | DIDO DIGITAL DOCUMENT (PTY) LTD |
B-BBEE STATUS | LEVEL 1 |
B-BBEE STATUS | 20 |
AMOUNT | QUOTATION AS AND WHEN NEEDED |
APPOINTMENT ON THE PANEL FOR INFORMATION TECHNOLOGY AND RELATED SERVICES FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS
BID NUMBER | RTMC BID 02/2020/21 |
AWARDED TO | BATSHA IT SOLUTIONS CC |
B-BBEE STATUS | LEVEL 1 |
B-BBEE STATUS | 20 |
AMOUNT | QUOTATION AS AND WHEN NEEDED |
APPOINTMENT ON THE PANEL FOR INFORMATION TECHNOLOGY AND RELATED SERVICES FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS
BID NUMBER | RTMC BID 02/2020/21 |
AWARDED TO | GEEKS N NERDS RECORDS (PTY) LTD |
B-BBEE STATUS | LEVEL 1 |
B-BBEE STATUS | 20 |
AMOUNT | QUOTATION AS AND WHEN NEEDED |
APPOINTMENT ON THE PANEL FOR INFORMATION TECHNOLOGY AND RELATED SERVICES FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS
BID NUMBER | RTMC BID 02/2020/21 |
AWARDED TO | KHANYA LESEDI TRADING AND SUPPLY (PTY)LTD |
B-BBEE STATUS | LEVEL 1 |
B-BBEE STATUS | 20 |
AMOUNT | QUOTATION AS AND WHEN NEEDED |
APPOINTMENT ON THE PANEL FOR INFORMATION TECHNOLOGY AND RELATED SERVICES FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS
BID NUMBER | RTMC BID 02/2020/21 |
AWARDED TO | LEHUMO TECHNOLOGIES (PTY)LTD |
B-BBEE STATUS | LEVEL 1 |
B-BBEE STATUS | 20 |
AMOUNT | QUOTATION AS AND WHEN NEEDED |
APPOINTMENT ON THE PANEL FOR INFORMATION TECHNOLOGY AND RELATED SERVICES FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS
BID NUMBER | RTMC BID 02/2020/21 |
AWARDED TO | NAKEDE MANAGEMENT SERVICES |
B-BBEE STATUS | LEVEL 1 |
B-BBEE STATUS | 20 |
AMOUNT | QUOTATION AS AND WHEN NEEDED |
APPOINTMENT ON THE PANEL FOR INFORMATION TECHNOLOGY AND RELATED SERVICES FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS
BID NUMBER | RTMC BID 02/2020/21 |
AWARDED TO | SAGE COMPUTER TECHNOLOGIES (PTY) LTD |
B-BBEE STATUS | LEVEL 1 |
B-BBEE STATUS | 20 |
AMOUNT | QUOTATION AS AND WHEN NEEDED |
APPOINTMENT OF SERVICE PROVIDER TO PROVIDE SECURITY AT RTMC COLLEGES (BOEKENHOUTKLOOF AND DENEL CAMPUS) AND HEAD OFFICE (ECO PARK, CENTURION) FOR A PERIOD OF TWO (2) YEARS
BID NUMBER | RTMC BID 04/2020/21 |
AWARDED TO | ZAKHILE EZWENI GROUP (PTY) LTD |
B-BBEE STATUS | LEVEL 1 |
B-BBEE STATUS | 20 |
TOTAL POINTS | 100 |
AMOUNT | R26 373 185-28 |
PROVISION OF INSURANCE SERVICE TO THE RTMC FOR A PERIOD OF FIVE (5) YEARS
BID NUMBER | RTMC BID 08/2020/21 |
AWARDED TO | TSHIANO HOLDINGS (PTY) LTD |
B-BBEE STATUS | LEVEL 1 |
B-BBEE STATUS | 20 |
TOTAL POINTS | 100 |
AMOUNT | RATE BASE |